Tel: 0743 336 067
Program de lucru L-D: 8:00 - 24:00
Sos. Constantei Nr. 29, Bl. P4B, Parter - Mangalia
PCTF Zona Zero - Vama Veche
Curs valutar

| Flag | Simbol ( Currency ) |
Nume ( Name ) |
Cumparare ( We Buy ) |
Vanzare ( We Sell ) |
|---|---|---|---|---|
| EUR | EURO | 5.01 | 5.13 | |
| USD | DOLAR SUA | 4.23 | 4.45 | |
| GBP | LIRA STERLINA | 5.65 | 5.80 | |
| CHF | FRANC ELVETIAN | 5.35 | 5.44 | |
| CAD | DOLAR CANADIAN | 3.05 | 3.25 | |
| BGN | LEVA BULGARIA | 2.50 | 2.71 | |
| 100 HUF | FORINT UNGARIA | 0.011 | 0.015 | |
| TRY | LIRA TURCEASCA | 0,10 | 0.14 | |
| DKK | COROANA DANEZA | 0.45 | 0.60 | |
| SEK | COROANA SUEDEZA | 0.30 | 0.50 |
|
| AUD | DOLAR AUSTRALIAN | 2.50 | 2.85 | |
| NOK | COROANA NORVEGIANA | 0.30 | 0.50 |
Actualizat:01.11.2025
Comision 0%
